總體功能 | |
電壓 | 7.4V |
守候電流 | 130MA 省電狀態下90MA |
重量 | 210g |
音頻輸出功率 | 2W@10% 失真 |
模擬部分 | |
波段 | VHF/UHF |
頻率范圍 | 400-470MHZ |
射頻輸出功率 | 10W |
發射電流 | ≤1.4A |
信道容量 | 16 |
音頻失真 | ≤5% |
載波容差 | 5ppm |
最大頻偏 | ≤±5KHz |
雜波輻射 | 60dB |
鄰道功率 | 60dB |
參考靈敏度 | 0.2uV |
靜噪靈敏度 | 0.15uV |
鄰信道選擇性 | 60dB |
雜散抗擾性 | 60dB |
互調抗擾性 | 60dB |
公網部分 | |
頻率范圍 | CDMA 2000 1x 800M |
工作溫度范圍 | -10---+55℃ |
存儲溫度范圍 | -40---+85℃ |
最大發射功率 | 23---25dbm@All up bits |
接收靈敏度 | -106dbm |